Molle di Alleggerimento
Automatic Assists - Automatiques ressorts de compensation

Codice
Code

Descrizione
Description

Rullo
Axe

Peso (kg)
Weight (kg)
l/lm Giri
Turns
7740/155 Molla a filo Ø 2,6 Ø 40 10 710/640 11
7742/175 Molla a filo Ø 2,8 Ø 40 17 700/640 17
7744/180 Molla a filo Ø 3 Ø 40 24 740/750 18
7746/185 Molla a filo Ø 3,2 Ø 40 28 840/780 17
7748/240 Molla a filo Ø 3,5 Ø 40 30 1110/1050 20
           
7760/125 Molla a filo Ø 3,5 Ø 60 15 640/585 10
7762/160 Molla a filo Ø 4 Ø 60 24 850/795 12
7764/160 Molla a filo Ø 4,5 Ø 60 34 930/875 12
7766/133 Molla a filo Ø 5,5 Ø 60 80 960/905 10
7770/160 Molla a filo Ø 4,5 Ø 70 32 930/875 13
7772/140 Molla a filo Ø 5 Ø 70 56 930/875 13
7774/188 Molla a filo Ø 5,5 Ø 70 75 1260/1205 13
7776/133 Molla a filo Ø 6 Ø 70 100 1020/965 10

 

Codice
Code

Descrizione
Description
4320

Supporto 100x100 per molla

Spring 100x100 support

Support pour resort

7710

Supporto standard per molla

Spring standard support

Support pour resort